国家发展改革委员会文件
发布时间: 2010-5-12 16:06:49 |来源:信用中国|专栏:权威发布
发改价格[2007]2877号 
                       国家发展改革委关于制定第一批城市社区 
                            和农村基本用药定点生产的处方药品 
                                   最高零售价格的通知 
  各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级省会城市发展改革委、物价局: 
  根据国家药监局、国家发展改革委、卫生部等三部门联合下发《关于加强城市社区和农村基本用药定点生产、使用和价格管理的通知》(国食药监市[2007]308号)有关规定,我委研究制定了第一批城市社区和农村基本用药定点生产企业生产的处方药品最高零售价格,现予以公布,并自2007年11月15日起执行。 
  各省、自治区、直辖市价格主管部门要加强对定点生产企业药品价格的监督管理,并及时了解市场变化,发现实际购销价格与规定最高零售价格相差较大时,要报告我委。 
  附件:第一批城市社区和农村基本用药定点生产的处方药品最高零售价格表 
                                
                   中华人民共和国国家发展和改革委员会 
                     二○○七年十月三十一日 
  主题词:药品   价格   通知 
  附件: 
  第一批城市社区和农村基本用药定点生产的处方药品最高零售价格表   
| 定价序号 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售价格 | 定点企业 | 备注 | |
| 1 | 青霉素钠 | 注射剂 | 80万单位(粉针) | 瓶 | 0.80 | 华北制药股份有限公司/西南药业股份有限公司 | ★ | |
| 1 | 青霉素钠 | 注射剂 | 100万单位(粉针) | 瓶 | 0.95 |  | ||
| 1 | 青霉素钠 | 注射剂 | 160万单位(粉针) | 瓶 | 1.4 |  | ||
| 1 | 青霉素钠 | 注射剂 | 400万单位(粉针) | 瓶 | 2.7 |  | ||
| 9 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*20粒 | 盒 | 3.7 | 华北制药集团制剂有限公司 | ★ | |
| 9 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*20粒 | 盒 | 2.2 |  | ||
| 9 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*50粒 | 盒 | 5.3 |  | ||
| 9 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 4.4 |  | ||
| 9 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*50粒 | 盒 | 8.9 |  | ||
| 9 | 阿莫西林 | 胶囊 | 500mg*10粒 | 盒 | 3.2 |  | ||
| 22 | 头孢唑林 | 注射剂 | 500mg(粉针) | 瓶 | 1.7 | 西南药业股份有限公司/华北制药股份有限公司 | ★ | |
| 22 | 头孢唑林 | 注射剂 | 1g(粉针) | 瓶 | 2.9 |  | ||
| 22 | 头孢唑林 | 注射剂 | 2g(粉针) | 瓶 | 5.0 |  | ||
| 326 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*24片 | 盒 | 4.1 | 常州制药厂有限公司/北京双鹤药业股份有限公司 | ★ | |
| 326 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*30片 | 盒(瓶) | 5.1 |  | ||
| 326 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*48片 | 盒(瓶) | 8.0 |  | ||
| 326 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*100片 | 瓶 | 16.2 | 常州制药厂有限公司/北京双鹤药业股份有限公 |  | |
| 607 | 阿托品 | 注射剂 | 0.5mg:1ml*10支 | 盒 | 3.5 | 北京双鹤药业股份有限公司/常州制药厂有限公司 | ★ | |
| 564 | 氨茶碱 | 片剂 | 100mg*100片 | 盒(瓶) | 6.0 | 北京双鹤药业股份有限公司/成都第一制药有限公司 | ★ | |
| 564 | 氨茶碱 | 片剂 | 200mg*100片 | 盒(瓶) | 10.2 |  | ||
| 731 | 复方利血平(复方降压片) | 片剂 | 100片 | 盒(瓶) | 8.5 | 常州制药厂有限公司 | ★ | |
| 731 | 复方利血平(复方降压片) | 片剂 | 200片 | 盒(瓶) | 16.6 |  | ||
| 185 | 复方丹参片 | 片剂 | 100片(薄膜衣片) | 瓶 | 6.60 | 山东方健制药有限公司 | ★ | |
| 282 | 大活络丸 | 蜜丸 | 3.5g*6丸 | 盒 | 14.90 | 大连美罗中药厂有限公司 | ★ | |
| 502 | 七厘散 | 散剂 | 1.5g*6袋 | 盒 | 19.20 | 山东方健制药有限公司 | ★ | |
| 502 | 七厘散 | 散剂 | 3g*6袋 | 盒 | 36.60 | 大连美罗中药厂有限公司 | ★ | 
    权威发布 =>> 相关文章
  
  - 全省“信用辽宁”建设工作部署会议 发布时间:2010-5-13 15:10:09
- 国家发展改革委员会文件 发布时间:2010-5-12 16:06:49
- 需要向国家发展改革委提价申报的商品种类和企业目录 发布时间:2010-5-12 16:05:51
- 甘肃省药品经营企业GSP认证公示公告(第117号) 发布时间:2010-5-12 16:04:59
- 我国评出首批建陶行业信用等级优秀企业 发布时间:2010-5-12 16:01:11
- 中国启动货代商信用评价 发布时间:2010-5-12 16:00:41
- 吴晓灵:借助社会组织平台创新信用模式 发布时间:2010-5-12 15:56:31
- 刘明康:吸取次贷危机教训 加强信用衍生品风险管理 发布时间:2010-5-12 15:55:43
- 财政部批评国际评级公司 呼吁建民族信用评级业 发布时间:2010-5-12 15:55:16
- 苏宁:中国的信用指数远高於亚洲经济群组织的平均水准 发布时间:2010-5-12 15:54:17
    大家关注